联系我们
QW、WQ型潜水式排污泵

一、产品概述 
  WQ潜水式排污泵主要部件由叶轮、泵体、底座潜水电机组成。水泵和电机是同一根轴,由于水泵位于整个排污泵最下端,它能最大限度抽吸地面积余污水。叶轮为双流道设计,大大的提高了污物的过流能力,能有效的通过直径为泵口径50%的固体颗粒。产品执行Q/TBJW2-2003《污水污物潜水电泵》标准。 
二、产品特点 
 
1、电缆耐用、防水:耐污重型橡套软电缆,树脂灌注,压紧固定,绝无拉松,长久可靠。
2、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。
3、多道检测,多道保护:油水探头,浮子开关,均能实时检测,并能实现报警、停机、保留故障信号等功能,使潜水电机安全可靠。
4、过流能力强:双流道设计,确保泵运行效率高且无堵塞。
5、维修方便:采用双导轨的耦合装置,使泵起降时无需水下操作,维护便捷,省时省工。 
三、工作条件 
 
流量范围:2~1500m3/h 
扬程范围:3~45m 
转速n:970~2900r/min 
环境温度T:≤+40℃ 
介质温度:-15℃~+60℃ 
介质密度:≤1.3X103kg/m3 
介质PH值范围:5~9 
系统最高工作压力:≤0.6Mpa 
四、产品用途 
 
1、城市污水处理厂排放系统。 2、住宅区的污水排放站。 
3、地铁、地下室、人防系统排水站。 4、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。 
5、养殖场污水排放及农村农田灌溉。 6、自来水厂的给水装置。 
7、矿山勘控及水处理设备配套。 8、水利工程给水、排水 
 
| 型  号 口径-流量-扬程 (mm)(m3/h)(m) | 转 速 (r/min) | 功 率 (kw) | 效 率 (%) | 
| 25-8-22-1.1 | 2825 | 1.1 | 38.1 | 
| 32-12-15-1.1 | 2825 | 1.1 | 40 | 
| 40-15-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 45.1 | 
| 40-15-3-2.2 | 2840 | 2.2 | 48 | 
| 50-20-7-0.75 | 1390 | 0.75 | 54 | 
| 50-10-10-0.75 | 1390 | 0.75 | 56 | 
| 50-20-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 55 | 
| 50-15-25-2.2 | 2840 | 2.2 | 56 | 
| 50-18-30-3 | 2880 | 3 | 58 | 
| 50-25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 53 | 
| 50-20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 | 
| 65-25-15-2.2 | 2840 | 2.2 | 52 | 
| 65-37-13-3 | 2880 | 3 | 55 | 
| 65-25-30-4 | 2890 | 4 | 58 | 
| 65-30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 | 
| 65-35-50-11 | 2930 | 11 | 60 | 
| 65-35-60-15 | 2930 | 15 | 63 | 
| 80-40-7-2.2 | 1420 | 2.2 | 52 | 
| 80-43-13-3 | 2880 | 3 | 50 | 
| 80-40-15-4 | 2890 | 4 | 57 | 
| 80-65-25-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 | 
| 100-80-10-4 | 1440 | 4 | 62 | 
| 100-110-10-5.5 | 1440 | 5.5 | 66 | 
| 100-100-15-7.5 | 1440 | 7.5 | 67 | 
| 100-85-20-7.5 | 1440 | 7.5 | 68 | 
| 100-100-25-11 | 1460 | 11 | 65 | 
| 100-100-30-15 | 1460 | 15 | 66 | 
| 100-100-35-18.5 | 1470 | 18.5 | 65 | 
| 125-130-15-11 | 1460 | 11 | 62 | 
| 125-130-20-15 | 1460 | 15 | 63 | 
| 150-145-9-7.5 | 1440 | 7.5 | 63 | 
| 150-180-15-15 | 1460 | 15 | 65 | 
| 150-180-20-18.5 | 1470 | 18.5 | 75 | 
| 150-180-25-22 | 1470 | 22 | 76 | 
| 150-130-30-22 | 1470 | 22 | 75 | 
| 150-180-30-30 | 1470 | 30 | 73 | 
| 型  号 口径-流量-扬程 (mm)(m3/h)(m) | 转 速 (r/min) | 功 率 (kw) | 效 率 (%) | 
| 150-200-30-37 | 1480 | 37 | 70 | 
| 200-300-7-11 | 970 | 11 | 73 | 
| 200-250-11-15 | 970 | 15 | 74 | 
| 200-400-10-22 | 1470 | 22 | 76 | 
| 200-400-13-30 | 1470 | 30 | 73 | 
| 200-250-15-18.5 | 1470 | 18.5 | 72 | 
| 200-300-15-22 | 1470 | 22 | 73 | 
| 200-250-22-30 | 1470 | 30 | 71 | 
| 200-350-25-37 | 1480 | 37 | 75 | 
| 200-400-30-55 | 1480 | 55 | 70 | 
| 200-350-40-75 | 980 | 75 | 70 | 
| 250-600-9-30 | 980 | 30 | 74 | 
| 250-600-12-37 | 1480 | 37 | 78 | 
| 250-600-15-45 | 1480 | 45 | 75 | 
| 250-600-20-55 | 1480 | 55 | 73 | 
| 250-600-25-75 | 1480 | 75 | 73 | 
| 250-800-12-45 | 1480 | 45 | 76 | 
| 300-500-15-45 | 980 | 45 | 70 | 
| 300-800-15-55 | 980 | 55 | 73 | 
| 300-600-20-55 | 680 | 55 | 75 | 
| 300-800-20-75 | 980 | 75 | 78 | 
| 300-950-20-90 | 980 | 90 | 80 | 
| 300-1000-25-110 | 980 | 110 | 82 | 
| 350-1100-10-55 | 980 | 55 | 84.5 | 
| 350-1500-15-90 | 980 | 90 | 82.5 | 
| 350-1200-18-90 | 980 | 90 | 83.1 | 
| 350-1100-28-132 | 740 | 132 | 86.2 | 
| 350-1000-36-160 | 740 | 160 | 78.5 | 
| 400-1500-10-75 | 980 | 75 | 82.1 | 
| 400-2000-15-132 | 740 | 132 | 85.5 | 
| 400-1700-22-160 | 740 | 160 | 82.1 | 
| 400-1500-26-160 | 740 | 160 | 86.5 | 
| 400-1700-30-200 | 740 | 200 | 83.5 | 
| 400-1800-32-250 | 740 | 250 | 82.1 | 
| 400-1760-7.5-55 | 540 | 55 | 82.1 | 
| 500-2500-10-110  | 740 | 110  | 82 | 


